For rent two bedroom apartment 94 m2 Prague 5 - Smíchov, Hořejší nábřeží
42,500 Kč
Per month
charges and services 4,000 Kč Per month
Area floor | 94m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 3rd floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Brick | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8233
Show details
For rent 3 bedroom duplex apartment 147 m2 with roof terrace, Prague 8 - Libeň, Zenklova street
27,000 Kč
Per month
Area floor | 147m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 3rd floor | Parking | |
Structure of building | Mixed | Availability | unknown |
Elevator | No | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8221
Show details
For rent a spacious attic duplex 3 bedroom apartment Praha 2 - Vinohrady, nám. Jiřího z Poděbrad
110,000 Kč
Per month
Area floor | 250m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 6th floor | Parking | Garage |
Structure of building | Mixed | Availability | 2023-11-01 |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | Yes |
Registration number: 8190
Show details
For rent two bedroom furnished apartment 81 m2 Praha 1 Malá Strana
42,000 Kč
Per month
charges and services 2,500 Kč Per month
Area floor | 81m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 2nd floor | Parking | Outside parking |
Structure of building | Mixed | Availability | immediate |
Elevator | No | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8182
Show details
For rent 3 bedroom apartment 175 m2 Praha 5 - Smíchov, Holečkova ul.
82,000 Kč
Per month
charges and services 14,000 Kč Per month
Area floor | 175m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 1st floor | Parking | Garage parking |
Structure of building | Frame | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | Yes |
Registration number: 8144
Show details
For rent 6 rooms apartment 212 m² Praha 1 - Josefov, Pařížská
150,000 Kč
Per month
charges and services 20,000 Kč Per month
Area floor | 212m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 5th floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Mixed | Availability | 2024-02-15 |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | Yes |
Registration number: 8141
Show details
For rent two bedroom fully furnished apartment Prague 1 - Staré Město, Štupartská
45,000 Kč
Per month
charges and services 7,000 Kč Per month
Area floor | 85m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 3rd floor | Parking | |
Structure of building | Brick | Availability | unknown |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8135
Show details
For rent 3 bedroom apartment 165 m2 with terrace 15 m2 Praha 1 - Stare mesto, Karlova street
90,000 Kč
Per month
charges and services 10,000 Kč Per month
Area floor | 150m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 2nd floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Mixed | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | Yes |
Registration number: 8131
Show details
For rent 4 bedroom apartment, 180 m2 Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží
90,000 Kč
Per month
charges and services 10,000 Kč Per month
Area floor | 180m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 5th floor | Parking | |
Structure of building | Mixed | Availability | unknown |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8130
Show details
For rent 3 bedroom apartment 157 m2 Prague 1 - Stare mesto, Štupartská
65,000 Kč
Per month
Area floor | 157m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 3rd floor | Parking | |
Structure of building | Brick | Availability | unknown |
Elevator | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8129
Show details
For rent 4 bedroom apartment 193 m2 Prague 6 - Střešovice, U laboratoře
80,000 Kč
Per month
charges and services 19,000 Kč Per month
Area floor | 177m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 2nd floor | Parking | Garage parking |
Structure of building | Frame | Availability | unknown |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | Yes |
Registration number: 8128
Show details
For rent 4 bedroom apartment 193 m2 Prague 6 - Střešovice, U laboratoře
90,000 Kč
Per month
charges and services 19,000 Kč Per month
Area floor | 177m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 3rd floor | Parking | Covered parking |
Structure of building | Frame | Availability | immediate |
Elevator | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8127
Show details
Rent of furnished one bedroom apartment 96 m2 Prague 2 - Vinohrady, Manesova street
19,000 Kč
Per month
charges and services 4,000 Kč Per month
Area floor | 96m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 3rd floor | Parking | Garage |
Structure of building | Brick | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 4212B
Show details
Rent of furnished 2 bedroom duplex apartment 113 m2 Prague 6 - Bubenec, Dr. Zikmunda Wintra street
40,000 Kč
Per month
charges and services 5,000 Kč Per month
Area floor | 116m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 5th floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Brick | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | Yes |
Registration number: 2738A
Show details
For rent three-bedroom apartment, 120 m2 Prague 10 - Vinohrady, Hradesinska street
55,000 Kč
Per month
charges and services 6,000 Kč Per month
Area floor | 120m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 1st floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Mixed | Availability | immediate |
Elevator | No | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 4209A
Show details
Rent two bedroom apartment, 111 m² Prague 2 - Vinohrady, Na Svihance
40,000 Kč
Per month
charges and services 3,000 Kč Per month
Area floor | 133m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 4th floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Mixed | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 8012
Show details
Duplex two bedroom attic apartment 121 m2 Prague 2 - Vinohrady, Polská street
42,000 Kč
Per month
charges and services 2,500 Kč Per month
Area floor | 121m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 5th floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Mixed | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | Yes |
Registration number: 8014
Show details
For rent fully furnished two bedroom apartment 122 m² Prague 6 - Bubenec, Gotthardska street
42,000 Kč
Per month
charges and services 9,000 Kč Per month
Area floor | 122m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 4th floor | Parking | Garage parking |
Structure of building | Mixed | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 7990
Show details
For rent cozy two bedrooms apartment 73 m2, Prague 1 - Mala Strana, Hroznova
39,000 Kč
Per month
charges and services 2,500 Kč Per month
Area floor | 73m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 1st floor | Parking | Public parking |
Structure of building | Mixed | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 7979
Show details
Rent of fully furnished one bedroom apartment, Prague 1 - Nové Město, close to the Náměstí Republiky
€1,300
Per month
charges and services €480 Per month
Area floor | 78m2 | Type of ownership | Private |
---|---|---|---|
Floor | 3rd floor | Parking | Garage parking |
Structure of building | Brick | Availability | immediate |
Elevator | Yes | Balcony / Terrace | No |
Registration number: 3841
Show details